科技〔2019〕41号
关于举办2019年首期智慧火电厂建设
高级研修班的通知
各有关单位:
在云大物移技术发展背景下,智能化建设是火电厂高质量发 展的重要举措。为加强智能技术在火电厂的推广应用,中国电力 企业联合会科技开发服务中心(简称中电联科技中心)定于2019 年9月18-20 H在江苏宿迁举办2019年首期智慧火电厂建设高级 研修班。具体事项通知如下:
中电联科技中心组织电科院、设计院、智慧建设示范单位和 专业化信息公司的专家共同编写了电站智能化建设系列培训教 材。主要有《电站智能安防》《电站智能运行管理》《机组智能控 制技术》《电站智能巡检机器人技术应用》《三维可视化在电站的 应用》《智慧火电厂建设成果案例汇编》等培训资料;培训期间宣 讲教材并深入交流大数据技术在电厂的深化应用,具体日程安排 详见附件。
江苏宿迁发电有限公司是国家能源集团首个智慧火电厂建设 示范单位,为我国智慧火电厂的规划设计与建设运营树立典范; 计划组织现场观摩和交流。
研修班初步演讲内容见附件。
会议时间:2019年9月17日报到,9月18日~ 20日开会
会议地点:宿迁江山大酒店
酒店联系:宿迁市江山大道88号(宿豫区区政府旁边)
酒店总机:0527 - 84480888
培训费用1800元/人,食宿统一安排,费用自理。
请登录会议管理系统(http: //huiyi. cec. org. cn),并于9 月16日前完成在线报名。
培训人员报到时需提供近期免冠2寸蓝底彩照1张,用于办 理培训证书。
单位名称:中国电力企业联合会科技开发服务中心
开户行:中国银行北京朗琴园支行
账 号:3493 5687 3196
联系人:刘春文
电 话:010-63253676
手 机:13611035739
附件
2019年首期智慧火电厂建设
高级研修班初步内容安排
日期 | 内容 | - 发言人 |
18日 上午 | 综述报告 | |
发电行业自动化与信息化技术发展与创新研究 | 中国能建科技发展有限公司总经理许继刚 | |
《火力发电厂智能化技术导则》(T/CEC 164-2018)解读 | 润电能源科学技术研究院副院长郭为民 | |
智慧火电厂设计及案例分析 | 中电顾问华东电力设计院发电数字化设总吴炜 | |
18日 下午 | 火电厂智能化技术与解决方案 | |
智能发电运行控制技术在国电宿迁电厂的应用 | 北京国电智深控制技术有限公司副总经理孙瑜 | |
智能MIS系统开发及在在国电宿迁电厂的应用 | 华电天仁自动控制设备有限公司副总经理郭峰 | |
京能集团智慧火电厂建设总体路线与示范建设 | 北京英贝思科技有限公司总经理助理孙岩 | |
智慧火电厂三维可视化安全管控系统 | 珠海市同海科技股份有限公司董事长陈捷 | |
基于云大物移的智能电厂建设方略 | 北京必可测科技股份有限公司董事长何立荣 | |
智慧电厂全生命周期解决方案 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司董事长刘鹏 | |
火电厂重要辅机智能无线监测诊断系统与应用 | 上海鸣志自动控制设备公司首席专家侯国元 | |
三维可视化软件技术 | 深圳图为技术有限公司邱永生 | |
19日 上午 | 国家能源集团江苏宿迁二期电厂智慧化建设现场观摩 | |
19日 下午 | 火电厂智能化示范电厂建设 | |
国家能源江苏宿迁发电有限公司智慧电厂建设介绍 | 江苏宿迁发电有限公司发电部主任高行龙 | |
火电厂智能运行技术研究与应用 | 江苏利港电厂发电运行部副主任周祎力 | |
AR智能眼镜在火电厂安全生产的应用 | 国投天津北疆电厂计划部信息主任沈军 | |
国华北京燃机智能化建设实践 | 神华国华北京燃气发电公司总工闫计栋 | |
华能海门电厂智能化建设应 | 华能国际海门发电厂总经理白玉峰 | |
发电厂运行规范化管理与信息化技术应用 | 华电集团邹县发电厂发电部副主任李兴敏 |
日期 | 内容 | 发言人 |
20日 上午 | 火电厂燃料智能化技术 | |
火电厂燃料智能化关键技术与应用 | 华电电科院新技术中心副主任王群英 | |
《火电厂智能化燃煤系统技术规范》(T/CEC 156-2018)解读 | 国电南京煤炭质量监督检验中心陆茂荣 | |
20日 下午 | CSASS建设运营与火电厂大数据技术应用 | |
大数据技术在电力行业的应用 | 英贝思科技限公司大数据开发部经理丁邦林 | |
浙能故障预警系统的十年实践 | 浙江浙能技术研究院张震伟 | |
华润CSASS建设思考 | 润电科学技术研究院(发言人待定) | |
设备故障智能预警系统及在远程诊断中的应用实践 | 上海长庚信息技术有限公司市场总监李玉珍 | |
国家电投河南公司设备远程监测诊断与设备管理案例分析 | 国家电投火电设备远程诊断技术中心史恒惠 | |
基于大数据技术的发电设备故障远程诊断平台建设 | 神华国华北京电力研究院崔亚辉博士 | |
基于大数据分析的火电机组能效分析管理 | 华电国际技术中心监督部主任王伟 | |
基于大数据分析的火电重要辅助设备可靠性分析与管理 | 神华国华北京电力研究院孙志春博士 |
抄送:国家能源集团火电产业运营管理中心、中国华能集 团生产管理部、中国大唐集团生产运营部、中国华 电集团生产技术部、国家电力投资集团火电部、中 国能源建设集团办公厅、中国电力建设集团办公厅、 国投电力控股股份有限公司、华润电为控股有限公 司、浙能省能源集团有限公司、广东省能源集团有 限公司、北京能源集团有限责任公司、江苏省国信 资产管理集团有限公司能源部、申能股份有限公司、 河北建设能源投资股份有限公司、河南豫能控股股 份有限公司、深圳能源集团公司、安徽省皖能股份 有限公司、内蒙古能源发电投资集团公司、中铝宁 夏能源集团有限公司等。
中电联理事会办公厅
2019年7月26日印发